![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Poder: | Electronic | Uso: | Testador de abrasão |
---|---|---|---|
Aplicação: | pano, papel, madeira compensada, couro, telha, assoalho estratificado, borracha | Teste artigos: | teste de abrasão |
Espécime: | Diâmetro exterior 108mm, diâmetro interno 8mm | roda de moedura: | 2" x1/2” (w) |
Espaço entre rodas de moedura: | 63.5mm | Espaço da roda e da placa de moedura: | 37~38mm |
Velocidade de giro: | 60 ou 70rpm | Carga: | 250, 500,1000g |
Realçar: | equipamento de teste da resistência à tracção,Verificador elástico universal |
Tipo verificador de Taber da abrasão, equipamento de testes da abrasão de Taber, tipo de borracha verificador de Taber da abrasão
O verificador aplicou-se para o pano, o papel, o pvc, a pintura, a madeira compensada, o couro, a telha, o assoalho estratificado, a borracha etc. O método de testes é fazer o espécime abradado por um par de rodas de moedura com carga especificada. O peso da perda da abrasão é a diferença do peso dos espécimes entre o teste antes e depois.
Especificação:
Modelo | Xb-ots-8350 |
Padrão. | DIN-53754, 53799, 53109, 52347, TAPPI-T476, ASTM-D4157, D3884, ISO 5770-1 |
Espécime | Diâmetro exterior ∅108mm, diâmetro interno ∅8mm |
Roda de moedura | ∅2 ″ do ″ x1/2 (w) |
Espaço entre rodas de moedura | 63.5mm |
Espaço da roda e da placa de moedura | 37~38mm |
Velocidade de gerencio | 60 ou 70rpm |
Carga | 250, 500,1000g |
Contador | LCD, 0~999,999 (pode se ajustar) |
Roda de moedura | CS-10 |
Distância entre o espécime e a poeira que recolhem o furo | 3mm |
Dimensão (WxDxH) | 320x380x470mm |
Peso | 23 quilogramas |
Fonte de alimentação | AC220V 3A ou especificado pelo usuário |
Pessoa de Contato: Leslie Lei
Telefone: +8613829114157